Switch TP-Link 5 Puertos Gigabit 10/100/1000 TL-SG1005D(UN)

local_shipping Despachamos a Castro - Chonchi - Dalcahue y Quellon por Transportes Cruz del Sur, servicio por Pagar entrega en Agencia.
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Switch TP-Link 5 Puertos Gigabit 10/100/1000 TL-SG1005D(UN)
| Características | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 5 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Admite dirección MAC auto-learning | Si |
| Admite dirección MAC auto-aging | Si |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100/1000 Mbit/s |
| Guardar y remitir | Si |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 15000 |
| Diseño | |
|---|---|
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | CC |
| Corriente de entrada | 0.6 A |
| Voltaje de entrada | 9 V |
| Consumo de energía (max) | 2,41 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 8,22 BTU/h |
También podría interesarle
16 otros productos en la misma categoría: